Resultados

Campeonato ->1 - COPA FBR ESPORTES
Etapa -> COPA FBR ESPORTES - INDAIATUBA
Data -> 24/07/2016
 
Categoria.....DUPLA MASCULINA PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
54 LUCIANO RIZZIERI/PAULO VITOR VAZ 2 01:43:05.00 00:00:00.00 58,21 CICLO RAVENA
52 DAVID RICARDO DE ALMEIDA/FABRICIO SALES 2 01:45:28.02 00:02:23.02 56,89 CICLO SAMPA
51 CLAYTON ARO/MARCIO SANTIAGO 2 01:53:44.05 00:10:39.05 52,75 OITOOITO/EFICIENTE
50 ANTONIO FIORINI/DANIEL DE MORAES MACHADO 2 01:57:43.01 00:14:38.01 50,97 JEKA BIKERS
53 EDUARDO FERNANDES/JOÃO BERNARDO 2 02:09:27.01 00:26:22.01 46,35 EQUIPE BIKESCOM
55 LUIS HENRIQUE NAZZINI/MARCO GONÇALVES 2 02:21:37.03 00:38:32.03 42,37 PANÇA BIKE
56 NORMAN ERICK FERNANDEZ LUNA/RODRIGO AMAR 2 02:34:33.03 00:51:28.03 38,82 ZN BIKE
57 SANDRO SABAG/THORIN PEREIRA 2 02:35:58.07 00:52:53.07 38,47 JEKABIKERS
 
Categoria.....DUPLA MISTA PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
62 JOÃO CARLOS POZITEL/MONICA POZITEL 2 01:59:18.04 00:00:00.00 50,29 LAGUENS RACE FIT
61 FABIANA DA SILVA/RONALDO HONORIO 2 02:37:12.03 00:37:53.999 38,17 CARDOSO MATERIAIS P/ CONSTRUÇAO
60 ELIANA A DE LIMA/PAULO CARDOSO 2 02:38:32.01 00:39:13.997 37,85 CARDOSO MATERIAIS P/ CONSTRUÇAO
 
Categoria.....DUPLA MISTA SPORT
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
964 EDUARDO BALESTRI/KATIA DEYAMA 2 01:35:07.03 00:00:00.00 37,85 PEDAL LEVE TEAM
962 ANDRE BARROS ABRANTES/GILEADE SENA 2 01:39:46.01 00:04:38.998 36,08 BIKE SITE
963 DANIEL CAPELO PINHEIRO/STEFANIA PINHEIRO 2 01:40:57.08 00:05:50.05 35,66 AVULSO
969 RAQUEL SALVADORI CORTIJO/ROGERIO ROMONSI 2 01:53:50.03 00:18:43.00 31,63 MORRO ACIMA MTB
960 ADRIANA ALMEIDA DIMOPOULOS/RODRIGO LUCAS 2 02:07:40.09 00:32:33.06 28,20 PEDAL ZN
967 LEUNERCIO ZANARDI JUNIOR/MICHELLE SEGAWA 2 02:19:22.00 00:44:14.997 25,83 MOTTAINBIKE
965 FABRICIO RAMPANI/LUCIANE RAMPANI 2 03:12:05.05 01:36:58.02 18,74 AVULSO
 
Categoria.....ELITE MASCULINA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
72 CARLOS ALBERTO DE CAMPOS CRUZ 1 01:36:03.03 00:00:00.00 31,23 AVULSO
64 MARCONI FLORENCIO 1 01:36:09.02 00:00:05.999 31,20
79 KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA 1 01:36:57.01 00:00:53.998 30,94 PEDAL URBANO
81 MARCOS PAULO BERNARDINO DOS SANTOS 1 01:40:23.03 00:04:20.00 29,89 BARBA BIKES TEAM
85 VICTOR MARQUES MOTTA 1 01:41:14.07 00:05:11.04 29,63 BARBA BIKES
78 JOSÉ EDUARDO BETAMELO 1 01:45:32.09 00:09:29.06 28,43 AVULSO
84 THIAGO NASCIMENTO DE ALCÂNTARA 1 01:50:06.07 00:14:03.04 27,25 SR PNEUS SO TREINAO 6E15
80 MAGNUN VINICIUS DOS SANTOS 1 01:52:49.08 00:16:46.05 26,59 PAVAX MTB
 
Categoria.....ELITE MASCULINA
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
77 JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA BAZANELI 1 01:54:38.00 00:18:34.997 26,17 AVULSO
10º 87 WILLIAM VIANNA FARIA 1 01:57:47.03 00:21:44.00 25,47 BIKE BODE / COLINA BIKE TEAM / IRMAO DE TRILHA
11º 73 DIOGO APARECIDO SANTANA 1 02:00:05.03 00:24:02.00 24,98 AVULSO
12º 71 ANDERSON JOSÉ ORLANDO 1 02:03:48.00 00:27:44.997 24,23 AVULSO
13º 83 RODNEY LEME 1 02:09:48.02 00:33:44.999 23,11 AVULSO
14º 75 HIVAN ARAUJO DA SILVA 1 02:16:53.09 00:40:50.06 21,92 ARAMONTANHA
15º 86 WELLINGTON DE SOUZA DATAS 1 02:22:26.07 00:46:23.04 21,06 ARUEIRABIKES
16º 82 PAULO SERGIO REGIO DA SILVA 1 03:03:02.01 01:26:58.998 16,39 AVULSO
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
314 BRUNO BOSCARDIN RIBEIRO 1 01:16:14.06 00:00:00.00 23,61 FLEX
497 ROMARIO BENEDITO SILVERIO 1 01:16:17.02 00:00:02.996 23,60 MTB JAGUARIUNA/RBS GUINDASTES
406 GUILHERME MORENO VALERIO THOME 1 01:17:17.09 00:01:03.03 23,29 STYLLUS BIKE RACE
395 GABRIEL HENRIQUE BERTACO 1 01:20:26.07 00:04:12.01 22,38 BERTACO BIKES / MORRO ACIMA MTB
318 CASSIO VINICIUS DA SILVA 1 01:20:51.04 00:04:36.998 22,26 AVULSO
496 ROGERIO DO PRADO SANTANA 1 01:22:29.04 00:06:14.998 21,82 BARBA BIKES TEAM
426 JOSE EDUARDO MENDES 1 01:23:45.03 00:07:30.997 21,49 MALUCOS DO PEDAL COTIA /ZO
468 PAULO COLON 1 01:24:09.00 00:07:54.994 21,39 THE BIKES
451 LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA 1 01:24:28.07 00:08:14.01 21,31 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA/SP
10º 373 DIONISIO DE SOUZA NETO 1 01:24:56.08 00:08:42.02 21,19 GORI BIKES OFICINA ESPECIALIZADA
11º 523 WAGNER JOSE XAVIER 1 01:25:27.06 00:09:13.00 21,06 MDP
12º 454 LOURENCO FERNANDO SANTOS 1 01:25:37.01 00:09:22.995 21,02 STYLLUS BIKES RACE ZEKA ACESSORIA DESPORTIVA
13º 516 THIAGO TOLEDO TRIZZINO 1 01:25:44.08 00:09:30.02 21,00 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBASP
14º 303 AGNALDO PEREIRA DA SILVA 1 01:26:27.01 00:10:12.995 20,82 EQUIP E BIKE CROYS
15º 348 DANILO RODRIGUES DOS SANTOS 1 01:26:33.02 00:10:18.996 20,80 NAO
16º 432 LEOBERTO MENDES DE OLIVEIRA 1 01:29:32.09 00:13:18.03 20,10 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA/SP
17º 378 EMMANUEL ROVERI ROBELLO 1 01:30:29.06 00:14:15.00 19,89 TRILHA BIKE JUNDIAI
18º 500 SAMUEL FRANCO 1 01:30:42.06 00:14:28.00 19,85 AVULSO
19º 436 LEONAM MENDES DE OLIVEIRA 1 01:32:03.06 00:15:49.00 19,55 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA/SP
20º 339 DANIEL ROBERTO DA SILVA SOUZA 1 01:33:03.00 00:16:48.994 19,34 AVULSO
21º 335 CHARLES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO 1 01:33:53.04 00:17:38.998 19,17 AVULSO
22º 414 JAIME ARNALDO GARDINALLI 1 01:34:14.06 00:18:00.00 19,10 NAO
23º 391 FERNANDO BANNWART 1 01:35:51.01 00:19:36.995 18,78 EXTREME BIKE
24º 517 VALÉRIO BARBOSA DA SILVA 1 01:38:01.07 00:21:47.01 18,36 AVULSO
25º 526 WILLIAN BUENO MOREIRA 1 01:43:12.01 00:26:57.995 17,44 EQUIPE EXTREME DE INDAIATUBA/SP
26º 493 ROBSON NASCIMENTO SANTOS 1 01:45:53.05 00:29:38.999 17,00 BIKERS TEAM DIADEMA
27º 473 PAULO HENRIQUE SERPA 1 01:50:13.00 00:33:58.994 16,33 AVULSO
28º 507 SERGIO RICARDO ALMEIDA 1 01:54:31.01 00:38:16.995 15,72 BIKERS TEAM DIADEMA
29º 392 FERNANDO SERGIO TRIGO 1 02:05:32.01 00:49:17.995 14,34 AVULSO
30º 498 SAMOEL SOSTER 1 02:07:27.08 00:51:13.02 14,12 AVULSO
31º 522 VITORIO CÉSAR SOSTER 1 02:07:31.08 00:51:17.02 14,12 AVULSO
 
Categoria.....ELITE SPORT MASCULIN
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
32º 305 ALEXANDRE BIRENCOURT CALDEIRA 1 02:07:34.07 00:51:20.01 14,11 VISUAL BIKE
33º 462 MOISES PEREIRA DE OLIVEIRA 1 02:10:50.04 00:54:35.998 13,76 BIKERS TEAM DIADEMA
34º 366 DIEGO TEIXEIRA 1 02:16:55.08 01:00:41.02 13,15 QBIKE / MTB BIKERS SP
35º 394 FLAVIO NOGUEIRA SANTOS 1 02:25:13.02 01:08:58.996 12,40 BIKERS TEAM DIADEMA
36º 344 DANIEL ROMANO ZOGBI 1 02:59:42.07 01:43:28.01 10,02 AVULSO
 
Categoria.....FEMININO EXPERT PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
88 DANIELLE NAGAOKA 1 02:09:46.02 00:00:00.00 23,12 AKSA
995 VALERIA DE QUELUZ ASTUR 1 02:14:51.03 00:05:05.01 22,25 BPC MATADENTRO BORA PRO CHOQUE
 
Categoria.....JUNIOR PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
94 KAUÃ DE LIMA TRUGILIO 1 01:43:46.01 00:00:00.00 28,91 BIKE TERRITORY/ RBM/VELLOX FREE/MICRO SHIFT/GIOSBR
91 EVANIR FERREIRA DE MORAIS 1 01:52:54.03 00:09:08.02 26,57 AVULSO
92 FABIO AURELIO SOUSA SILVA 1 01:57:52.01 00:14:06.00 25,45 AVULSO
96 PEDRO MONTEIRO MARTINS 1 02:01:00.09 00:17:14.08 24,79 MILLER SCHOOL OF ALBEMARLE
93 GABRIEL TRETTEL 1 02:36:34.09 00:52:48.08 19,16 TRETTEL
 
Categoria.....JUVENIL SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
558 PEDRO FIGUEIREDO LEME 1 01:12:20.07 00:00:00.00 24,88 CYCLOPEDIA
566 PEDRO GUAZZELLI 1 01:37:06.03 00:24:45.996 18,54 TRIBO DO PEDAL SELVAGEM
552 LUIZ OTÁVIO DE VASCONCELLOS SILVA GOFFER 1 01:43:02.02 00:30:41.995 17,47 BARBA BIKES
569 THOMAS VICTOR BARAGÃO 1 01:44:12.09 00:31:52.02 17,27 NAO
548 LUCAS MARTIN FARIA 1 02:03:04.05 00:50:43.998 14,63 BIKE BODE / IRMAO DE TRILHA
544 LUCAS EDUARDO SOUZA SALES 1 02:06:53.05 00:54:32.998 14,19 BARBA BIKES TEAM
570 VINICIUS BETIM MALAQUIAS 1 02:50:08.02 01:37:47.995 10,58 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
107 GILSON FONSECA FERREIRA 1 01:39:17.07 00:00:00.00 30,22 LOCAL BIKE
210 PAULO ROBERTO ALVES C 1 01:44:07.09 00:04:50.02 28,81
58 ERITON ALMEIDA 1 01:45:01.09 00:05:44.02 28,57
110 PAULO FONTEBASSO 1 01:46:51.02 00:07:33.995 28,08 DEMARCHI/AÇAI SPORT QUIROSER QUIROPRAXIA
106 FRANCISCO ERENILDO LEONARDO DE SOUZA (NI 1 01:47:48.03 00:08:30.996 27,83 JNW
100 ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO CARMO 1 01:53:34.00 00:14:16.993 26,42 MAIS 1 TEAM CERQUILHO /SP
104 FLÁVIO ORIZIO 1 01:58:57.00 00:19:39.993 25,22 AVULSO
101 CARLOS ALBERTO VITORELLI 1 02:00:42.02 00:21:24.995 24,86 KOY BIKERS
108 HERNANI KOYAMA 1 02:00:55.05 00:21:37.998 24,81 KOY BIKERS
10º 114 RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS 1 02:07:43.08 00:28:26.01 23,49 TOPPE/PEDALCOACHING
11º 105 FLÁVIO SILVINO DE ANDRADE 1 02:11:15.01 00:31:57.994 22,86 FRACOS FOREVER
 
Categoria.....MASTER A PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
12º 99 ANDRÉ LUIZ GALVANI MAGALHÃES 1 02:20:18.06 00:41:00.999 21,38 BIKE TERRITORY
13º 98 ALAN RICARDO LONGUINHO PEREIRA 1 02:27:45.06 00:48:27.999 20,30 AVULSO
14º 113 RICARDO FREDIANI DE BORTOLI 1 02:29:05.05 00:49:47.998 20,12 AVULSO
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
814 ROMEU LONGATTI JUNIOR 1 01:16:28.04 00:00:00.00 23,54 PANDORA /FABRICA ACADEMIA/ SPAZIO MASSERANI
579 ADRIANO DE OLIVEIRA MANOEL 1 01:16:55.04 00:00:27.00 23,40 THUNDER BIKERS XTRAINNING
691 GELSON DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR 1 01:18:19.07 00:01:51.03 22,98 PEDAL ZN
858 WILLIAM DIAS 1 01:20:21.08 00:03:53.04 22,40 PEDAL TIME
759 PAULO MARCELO LONGO 1 01:20:31.04 00:04:03.00 22,36 CICLISTAS DO BEM
684 ERIC DE SOUSA VIEIRA 1 01:21:54.05 00:05:26.01 21,98 LOCOMOTIVA DO JAPI
634 DANILO MORANT 1 01:22:03.00 00:05:34.996 21,94 BIKESITE OSASCO
812 RODRIGO SILVA DOS SANTOS 1 01:23:31.05 00:07:03.01 21,55 LUDAO BIKE TEAM
784 RODRIGO MARTY 1 01:24:50.03 00:08:21.999 21,22 CICLISTA DO BEM
10º 700 GENILSON PEREIRA DA SILVA 1 01:25:03.05 00:08:35.01 21,16 MDP MALUCOS DO PEDAL
11º 571 ADILSON DE PAIVA COSTA 1 01:26:30.01 00:10:01.997 20,81 ADVENTURE BIKERS
12º 770 RAFAEL MACENA PEREIRA 1 01:26:37.05 00:10:09.01 20,78 BARBA BIKES TEAM
13º 1221 TIAGO PONCIANO DE LIMA 1 01:27:04.05 00:10:36.01 20,67
14º 857 WILIAN SANTOS BENICIO 1 01:27:38.07 00:11:10.03 20,54 LOS PARÇAS BIKE TEAM/ BICICLETARIA RODA LIVRE
15º 708 GUILHERME MACHADO DA CUNHA 1 01:28:09.01 00:11:40.997 20,42 AVULSO
16º 676 EMERSON DA SILVA GOMES 1 01:28:54.04 00:12:26.00 20,25 IRMAOS E IRMAS DE TRILHA
17º 764 PEDRO HENRIQUE FERREIRA GOMES 1 01:29:18.03 00:12:49.999 20,16 AVULSO
18º 855 WAGNER SAMPAIO OLIVEIRA 1 01:29:20.01 00:12:51.997 20,15 AVULSO
19º 593 ADRIANO SACCOMANI SILVEIRA 1 01:29:42.02 00:13:13.998 20,07 EXTREME BIKE INDAIATUBA
20º 662 EDUARDO SIMÕES BANDEIRA 1 01:32:14.02 00:15:45.998 19,52 NEBLINA BIKE ITU
21º 705 GUILHERME 1 01:32:22.00 00:15:53.996 19,49 QBIKE
22º 851 TIAGO RODRIGO PEREIRA 1 01:33:48.04 00:17:20.00 19,19 AVULSO
23º 689 FELIPE MAIA GUIMARAES 1 01:34:24.07 00:17:56.03 19,07 BARBA BIKES TEAM
24º 859 WILLIAN LOPES DE MIRANDA 1 01:34:44.08 00:18:16.04 19,00 THE BIKE BROTHERS
25º 654 EDSON AKIRA SHIGEMATSU 1 01:35:15.05 00:18:47.01 18,90 AVULSO
26º 767 RAFAEL DE CAMPOS BOCHINI 1 01:37:26.02 00:20:57.998 18,47 AVULSO
27º 606 ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA 1 01:40:02.02 00:23:33.998 17,99 UNIAO OSASCO MTB/ BARBA BIKES
28º 853 UILTON LOPES BEZERRA 1 01:40:38.06 00:24:10.02 17,89 MDP MALUCOS DO PEDAL
29º 618 ANTONINO DA SILVA MOREIRA 1 01:40:49.02 00:24:20.998 17,85 FLEX SOROCABA
30º 667 EDVANDRO DO PRADO CARVALHO 1 01:41:37.09 00:25:09.05 17,71 AVULSO
31º 711 JERSON DA COSTA PERES 1 01:41:43.06 00:25:15.02 17,70 AVULSO
32º 856 WEBER SOUZA DIAS 1 01:43:52.02 00:27:23.998 17,33 AVULSO
33º 751 MARCELO MOURA RODRIGUES VIEIRA 1 01:48:08.07 00:31:40.03 16,65 AVULSO
34º 847 TIAGO BRAGA 1 01:49:10.03 00:32:41.999 16,49 UNIAO OSASCO MTB
35º 704 GIOVAN PINHO DE OLIVEIRA 1 01:49:36.07 00:33:08.03 16,42 AVULSO
36º 619 CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA 1 01:50:09.09 00:33:41.05 16,34 COYOTES OSASCO
 
Categoria.....MASTER A SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
37º 828 THIAGO DE CAMPOS 1 01:51:03.06 00:34:35.02 16,21 THE BIKE BROTHERS
38º 777 RODRIGO COSTA MONTEIRO 1 01:52:31.02 00:36:02.998 16,00 EQUIPE EXTREME INDAIATUBA SP
39º 854 VITOR TRAZZI DE ARRUDA MENDES 1 02:06:22.05 00:49:54.01 14,24 NAO
40º 623 DANIEL WEBER LUTKE PEREIRA 1 02:07:54.08 00:51:26.04 14,07 E NOIS CARAI
41º 609 ALEX ROGER MENDES 1 02:11:48.05 00:55:20.01 13,66 AVULSO
42º 718 JOSIMAR JUSTINO DA COSTA 1 02:28:39.01 01:12:10.997 12,11 QBIKE
43º 612 ANDRÉ GIGLIO BUENO 1 02:59:45.01 01:43:16.997 10,01 AVULSO
 
Categoria.....MASTER B PRÓ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
136 ROBERTO NOGUEIRA 1 01:37:41.09 00:00:00.00 30,71 CANNONDALE
140 VALCIONE MARQUES 1 01:37:45.03 00:00:03.994 30,69 MTO SOROCABA
135 RICARDO JOSÉ VIEIRA DE MATOS 1 01:37:48.03 00:00:06.994 30,67 FBR BOTUCATU
115 ADIMILSON CARDOSO JUNIOR 1 01:39:15.04 00:01:33.995 30,23 CICLO ASSUNÇAO
124 FABIO MACIOTTA 1 01:39:51.09 00:02:10.00 30,05 PEDAL TIME
131 MARCELO CERIZE 1 01:39:59.06 00:02:17.997 30,01 LAGUENS RACE FIT / SKOPOS
125 FABRICIO DE ALMEIDA 1 01:40:33.00 00:02:51.991 29,84 SPORTS INDAIA
122 EDUARDO CESAR GABRIEL 1 01:42:39.01 00:04:57.992 29,23 BIKESCOM
116 ANDRÉ LUIS SOUZA RAMOS DE ( MOTOSSERRA) 1 01:44:51.01 00:07:09.992 28,61 PLANETA BIKE
10º 118 CARLOS EDUARDO STAUDACHER LEAL DE CARVAL 1 01:45:48.03 00:08:06.994 28,36 LAGUENS RACE FIT
11º 130 MARCELO APARECIDO BENHOSSI 1 01:48:54.00 00:11:12.991 27,55 CICLISTAS DO BEM
12º 120 DANIEL AUGUSTO CARNAUBA 1 01:54:29.06 00:16:47.997 26,20 BARBA BIKES
13º 127 LUIZ CARLOS PIRES DE OLIVEIRA 1 02:02:09.02 00:24:27.993 24,56 STAR BIKE CAMPO LIMPO
14º 117 BERTONI CAROLINO DE ABREU 1 02:04:32.03 00:26:50.994 24,09 BARBA BIKES TEAM
15º 133 MAURICIO DA SILVA MATIAS 1 02:16:55.06 00:39:13.997 21,91 AVULSO
16º 123 EDUARDO JUVENIL NICOLAU CAVALHEIRO 1 02:17:41.09 00:40:00.00 21,79 TOTAL BIKE
17º 126 GLICERIO MACHADO DE OLIVEIRA 1 02:26:15.00 00:48:33.991 20,51 EXPLOSAO DO PEDAL
18º 134 RICARDO AUGUSTO LONGUINHO RIDOLFI 1 02:30:41.09 00:53:00.00 19,91 NAO
19º 138 THIAGO BASTOS 1 02:35:06.05 00:57:24.996 19,34 AVULSO
20º 132 MARCOS CRISTIANO DA SILVA 1 02:39:30.01 01:01:48.992 18,81 BIKE TERRITORY
 
Categoria.....MASTER B SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
893 ERIK ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA 1 01:16:12.03 00:00:00.00 23,62 INDAIATUBA
896 FERNANDO AZEVEDO 1 01:16:21.01 00:00:08.998 23,58 EQUIP / BIOCLIN / BIKE CROYS
882 ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS 1 01:17:21.05 00:01:09.02 23,27 PIRITUBA BIKE SPORTS
873 ALEX FERNANDO DOS SANTOS 1 01:18:35.01 00:02:22.998 22,91 HARD BIKE SHOP
905 LEANDRO SOUZA JACYNTHO 1 01:20:04.07 00:03:52.04 22,48 ASSOCIAÇAO JUNDIAI ESPORTES / FIRST BIKE / ACADEMI
915 MARCO VINICIUS BRAGAGNOLO 1 01:20:22.02 00:04:09.999 22,40 CLINICA FISIO FISICO
923 REINALDO ALVES DE MORAES 1 01:20:29.05 00:04:17.02 22,36 AÇAI MIL S ROSS
900 HELIO LEAL DOS SANTOS 1 01:21:50.09 00:05:38.06 22,00 AVULSO
903 JULIO BARBOSA DE FREITAS 1 01:22:20.08 00:06:08.05 21,86 EQUIPE EXTREME INDAIATUBA SP
 
Categoria.....MASTER B SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
10º 918 MAURICIO PAZIAN MARTINS 1 01:24:02.08 00:07:50.05 21,42 PAZIAN RUNNERS
11º 884 CARLOS ALBERTO ZAGO 1 01:24:11.04 00:07:59.01 21,38 BIKE CROYS / ENDURANCE BIKE
12º 911 MARCELO ALVES COSTA 1 01:26:42.09 00:10:30.06 20,76 OFICINA DO MA
13º 917 MÁRIO HUMBERTO DE CAMPOS 1 01:27:11.01 00:10:58.998 20,65 BOITUVA
14º 919 MICHEL FERRARI LOPES 1 01:27:23.07 00:11:11.04 20,60 WWWREVISTACUIDESEBEMCOMBR
15º 894 FABIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA 1 01:27:48.04 00:11:36.01 20,50 LOS PERICOS
16º 910 MARCELINO SALES DE JESUS 1 01:29:08.00 00:12:55.997 20,19 COYOTES BIKES
17º 924 RICARDO ANTUNES 1 01:29:12.05 00:13:00.02 20,18 AVULSO
18º 879 ANDRÉ LUIS 1 01:30:05.03 00:13:53.00 19,98 AVULSO
19º 866 ADRIANO SARAIVA 1 01:30:34.07 00:14:22.04 19,87 ADRIANA NASCIMENTO / QBIKE / DU LOVECE BIKE FIT RE
20º 868 AIRTON ALVES DE ANDRADE 1 01:30:45.08 00:14:33.05 19,83 EQUIPEBIKECROYS/DANIEL GROSSI TREINAMENTOS
21º 888 EDMILSON DA CONCEICAO DA SILVA 1 01:32:53.00 00:16:40.997 19,38 EQUIPE EXTREME BIKE
22º 886 CLAUDIONOR MIRANDA LIMA FILHO 1 01:33:16.02 00:17:03.999 19,30 TRILHA BIKE
23º 906 LUCIANO DONATO 1 01:33:27.08 00:17:15.05 19,26 HEM SPORT
24º 930 ROGERIO PERUSSI NUNES 1 01:33:31.04 00:17:19.01 19,25 AVULSO
25º 887 DOUGLAS P COSTA 1 01:34:12.05 00:18:00.02 19,11 GORDOS NA BIKE
26º 914 MARCILIO NASCIMENTO DE SENA 1 01:34:59.00 00:18:46.997 18,95 AVULSO
27º 875 ANDERSON CLAPIS DE PAULA 1 01:36:21.03 00:20:09.00 18,68 HIGH POWER TEAM
28º 867 AGENOR ALMEIDA VILHENA NETO 1 01:36:37.07 00:20:25.04 18,63 RIDEAHOLIC PEDALADAS
29º 897 FERNANDO BIGIDO JÚNIOR 1 01:38:30.01 00:22:17.998 18,27 COYOTES BIKES OSASCO / VIDRAÇARIA BANDEIRA
30º 901 JOBSON JOSÉ SOBRINHO 1 01:39:16.09 00:23:04.06 18,13 EXTREME BAIKE
31º 908 LUIS HENRIQUE COSTA 1 01:40:07.06 00:23:55.03 17,98 WWWA10BIKESCOMBR
32º 876 ANDERSON SANTOS 1 01:40:25.04 00:24:13.01 17,93 BIKESITE TEAM
33º 885 CHRISTIAN LEINZ 1 01:42:50.02 00:26:37.999 17,50 CHRIS BIKE SERVICE OFICINA
34º 891 EDUARDO JOSÉ RABENHORST POLTRONIERI 1 01:42:59.00 00:26:46.997 17,48 AVULSO
35º 877 ANDRE CARDOSO DE SÁ 1 01:43:36.08 00:27:24.05 17,37 AVULSO
36º 861 (AKIO) RODRIGO DEL CASALE DE LIMA 1 01:43:40.00 00:27:27.997 17,36 MORRO A CIMA
37º 862 ADRIANO JOSÉ PEREIRA 1 01:44:40.02 00:28:27.999 17,20 AVULSO
38º 929 RODRIGO VICENTE 1 01:47:15.07 00:31:03.04 16,78 MORRO ACIMA
39º 883 BRUNO ROCHA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO OSORI 1 01:47:29.04 00:31:17.01 16,75 SERTAO DO ITAICI
40º 932 VINICIOS TEIXEIRA SCHEFFER 1 01:47:37.03 00:31:25.00 16,73 AGUA SCHIN/BRASIL KIRIN
41º 902 JOSÉ GERALDO BARBOSA JÚNIOR 1 01:48:31.09 00:32:19.06 16,59 NAO
42º 871 ALAN ALVES DE LIMA 1 01:50:59.04 00:34:47.01 16,22 VISUAL BIKE
43º 880 ANDRÉ MANCILHA CANCELA 1 01:53:53.02 00:37:40.999 15,81 AVULSO
44º 920 NELSON NOVAES NETO 1 01:55:00.01 00:38:47.998 15,65 AVULSO
45º 921 NILO MOREIRA JUNIOR 1 01:55:16.05 00:39:04.02 15,62 AVULSO
46º 895 FERNANDO ALBERTO GAVITI 1 01:56:39.00 00:40:26.997 15,43 NAO
47º 907 LUIS ALBERTO PROVAZI RODRIGUES 1 01:58:09.00 00:41:56.997 15,23 NAO
48º 926 RODRIGO ANCHIETA TRINDADE 1 02:01:01.01 00:44:48.998 14,87 QBIKE
49º 881 ANTONIO MARCIO SOARES LIMA 1 02:04:31.09 00:48:19.06 14,46 BIKESITE BICICLETAS
50º 916 MARCOS ALEXANDRE DA CUNHA 1 02:17:52.07 01:01:40.04 13,06 QBIKE
51º 925 RICARDO CUNHA MACEDO 1 02:25:10.03 01:08:58.00 12,40 SUPERAÇAO TEAM OSASCO /BIKE SITE
 
Categoria.....MASTER B SPORT MASC
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
52º 898 FERNANDO CABRERA 1 02:28:35.07 01:12:23.04 12,11 AVULSO
53º 1222 JORGE MURILO SUGUISAWA 1 02:29:47.05 01:13:35.02 12,02
54º 904 KLEITON COELHO SOUTO 1 02:37:43.08 01:21:31.05 11,41 AVULSO
55º 889 EDSON CHRISTIANO FERA TANCREDO 1 02:54:34.03 01:38:22.00 10,31 EQUIPE EXTREME INDAIATUBA
56º 927 RODRIGO BACIC 1 03:13:41.05 01:57:29.02 9,29 NAO
57º 931 SAUL DE ARAUJO PALMEIRAS 1 04:17:08.02 03:00:55.999 7,00 SUPERAÇAO TEAM OSASCO /BIKE SITE
 
Categoria.....MASTER SPORT FEMININ
Col.NumCBCAtletaVtsTempoDifer.Veloc.Patrocinador
944 TICIANE FELIX DOS SANTOS 1 01:40:19.09 00:00:00.00 17,94 MTBCOSMOPOLIS/ ASUS PROPAGANDA/ PAULIBIKE /
935 GRASIELA XAVIER 1 01:42:26.07 00:02:06.998 17,57 MORRO ACIMA/CSIX SUPLEMENTOS
941 NATASHA POPOVICH HUMMEL 1 01:49:46.09 00:09:27.00 16,40 HIGH POWER TEAM
934 CLAUDIA SAYURI YAMAGUCHI 1 01:52:42.05 00:12:22.996 15,97 THE BIKES/EQUIPE TRILHANDO
1228 JANAINA BUENO LOPES 1 02:12:01.00 00:31:41.991 13,63
933 ALICE DE LIMA FRAZÃO 1 02:54:38.03 01:14:18.994 10,31 EQUIPE EXTREME INDAIATUBA
